Resultado de la quiniela Provincia primera para el martes 28/03/2023. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 28/03/2023 | |||
Mirá los resultados de la quiniela primera provincia del dia martes 28/03/2023, realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
1 | 9518 | 11 | 2540 |
2 | 9665 | 12 | 6099 |
3 | 8119 | 13 | 5325 |
4 | 3403 | 14 | 2880 |
5 | 5211 | 15 | 9755 |
6 | 0472 | 16 | 4235 |
7 | 1444 | 17 | 6656 |
8 | 0852 | 18 | 9100 |
9 | 1034 | 19 | 6252 |
10 | 0759 | 20 | 3927 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.