Resultado de la quiniela Cordoba primera para el martes 27/10/2020. El sorteo fue realizado por la Lotería de Córdoba -la quiniela cordobesa- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 27/10/2020 | |||
|
Mirá los resultados de la quiniela primera cordoba del dia martes 27/10/2020, realizado por la Lotería de Córdoba -la quiniela cordobesa- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
| 1 | 4984 | 11 | 1868 |
| 2 | 8749 | 12 | 0334 |
| 3 | 6311 | 13 | 7753 |
| 4 | 2762 | 14 | 2466 |
| 5 | 2887 | 15 | 8886 |
| 6 | 4451 | 16 | 0161 |
| 7 | 1431 | 17 | 2820 |
| 8 | 2434 | 18 | 7779 |
| 9 | 3918 | 19 | 3782 |
| 10 | 0266 | 20 | 2923 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.