Resultado de la quiniela Provincia primera para el martes 22/10/2019. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 22/10/2019 | |||
|
Mirá los resultados de la quiniela primera provincia del dia martes 22/10/2019, realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
| 1 | 7953 | 11 | 4990 |
| 2 | 6247 | 12 | 4204 |
| 3 | 9324 | 13 | 2611 |
| 4 | 6341 | 14 | 1553 |
| 5 | 6357 | 15 | 2283 |
| 6 | 0406 | 16 | 4574 |
| 7 | 7667 | 17 | 3703 |
| 8 | 4032 | 18 | 4792 |
| 9 | 6965 | 19 | 2452 |
| 10 | 6743 | 20 | 5497 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.