Resultado de la quiniela Provincia primera para el martes 03/03/2020. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 03/03/2020 | |||
Mirá los resultados de la quiniela primera provincia del dia martes 03/03/2020, realizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires -la quiniela provincial- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
1 | 9232 | 11 | 6872 |
2 | 5166 | 12 | 5744 |
3 | 7681 | 13 | 8945 |
4 | 9452 | 14 | 6750 |
5 | 2840 | 15 | 0223 |
6 | 1398 | 16 | 9842 |
7 | 1668 | 17 | 6209 |
8 | 2521 | 18 | 3592 |
9 | 3963 | 19 | 3401 |
10 | 8357 | 20 | 5452 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.