Resultado de la quiniela Ciudad primera para el viernes 29/11/2019. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela viernes 29/11/2019 | |||
| 
 Mirá los resultados de la quiniela primera ciudad del dia viernes 29/11/2019, realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.  | |||
| 1 | 9744 | 11 | 3592 | 
| 2 | 9622 | 12 | 8951 | 
| 3 | 9220 | 13 | 3290 | 
| 4 | 0861 | 14 | 8223 | 
| 5 | 6388 | 15 | 3773 | 
| 6 | 4898 | 16 | 7588 | 
| 7 | 6200 | 17 | 0788 | 
| 8 | 0038 | 18 | 6742 | 
| 9 | 9111 | 19 | 1846 | 
| 10 | 6339 | 20 | 7825 | 
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.