Resultado de la quiniela Ciudad primera para el martes 28/03/2023. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 28/03/2023 | |||
Mirá los resultados de la quiniela primera ciudad del dia martes 28/03/2023, realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
1 | 2486 | 11 | 1988 |
2 | 1091 | 12 | 6098 |
3 | 6843 | 13 | 9512 |
4 | 4385 | 14 | 6198 |
5 | 2726 | 15 | 8861 |
6 | 3594 | 16 | 9304 |
7 | 4300 | 17 | 1383 |
8 | 2416 | 18 | 1113 |
9 | 3838 | 19 | 3676 |
10 | 3246 | 20 | 4218 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.