Resultado de la quiniela Ciudad primera para el martes 03/09/2024. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana.
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela martes 03/09/2024 | |||
Mirá los resultados de la quiniela primera ciudad del dia martes 03/09/2024, realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado a las 11.30 de la mañana. | |||
1 | 1680 | 11 | 8842 |
2 | 9009 | 12 | 4412 |
3 | 7524 | 13 | 7818 |
4 | 2468 | 14 | 2177 |
5 | 1119 | 15 | 0047 |
6 | 2274 | 16 | 0102 |
7 | 3986 | 17 | 0225 |
8 | 4359 | 18 | 2527 |
9 | 0545 | 19 | 3497 |
10 | 6577 | 20 | 2684 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.