Resultado de la quiniela Ciudad 0 para el jueves 10/11/2022. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado .
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela jueves 10/11/2022 | |||
|
Mirá los resultados de la quiniela 0 ciudad del dia jueves 10/11/2022, realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado . | |||
| 1 | 5164 | 11 | 5215 |
| 2 | 3983 | 12 | 8829 |
| 3 | 9754 | 13 | 8829 |
| 4 | 6223 | 14 | 0598 |
| 5 | 1326 | 15 | 9495 |
| 6 | 0428 | 16 | 8092 |
| 7 | 8192 | 17 | 4107 |
| 8 | 9299 | 18 | 5996 |
| 9 | 7903 | 19 | 4573 |
| 10 | 0018 | 20 | 3351 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.