Resultado de la quiniela Ciudad 0 para el jueves 09/02/2023. El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado .
Recordá que nuestro sitio es informativo y no vinculante, por lo que debes comprobar el resultado del sorteo en una agencia oficial de loteria que organizo la jugada.
Resultado Quiniela jueves 09/02/2023 | |||
Mirá los resultados de la quiniela 0 ciudad del dia jueves 09/02/2023, realizado por la Lotería de la Ciudad -la ex quiniela nacional- que sortea de lunes a sábado . | |||
1 | 8256 | 11 | 4456 |
2 | 8278 | 12 | 0240 |
3 | 3908 | 13 | 6893 |
4 | 8287 | 14 | 4822 |
5 | 2493 | 15 | 6195 |
6 | 6771 | 16 | 0700 |
7 | 4405 | 17 | 5671 |
8 | 4369 | 18 | 1040 |
9 | 7015 | 19 | 4606 |
10 | 8654 | 20 | 4358 |
quinielatop.com.ar es un sitio informativo gratuito y no tiene vinculación con organismos oficiales. El extracto oficial de la Lotería Administradora es el único que tiene validez ante discrepancias con este informe. Revise su apuesta en una agencia oficial.